必赢3003no1线路检测中心2017年硕士生入学复试方案
注:必赢3003no1线路检测中心各专业考生见到通知后,请发邮件到wenxueyuan0200@163.com确认前来复试,邮件主题写明考生号、专业、姓名,并写上“确认复试”。
报到时间:3月27日上午8:30-11:30下午15:00-17:30地点:必赢3003no1线路检测中心东研管办313。
体检时间:3月27日——28日8:00—11:30,14:30—17:00;地点:学校校医室。
心理测试时间:3月27-28日,测试地点:曾宪梓科学馆3层。
复试专业 | 复试具体安排 | 统招计划 (不含推免生) | 复试 人数 | 复试 资格线 | 复试范围比例 | 复试 成绩 所占 权重 | |||
笔试 | 面试 | ||||||||
时间 | 地点 | 时间 | 地点 | ||||||
美学 | 3月28日上午10:00—12:00 | 富力教学大楼A1102 (近南门) | 3月30日下午14:30 | 中文系第一会议室207 | 4 | 8 | 英语:38 总分:379 | 1:2 | 50% |
文艺学 | 3月30日上午8:30 | 中文系第一会议室207 | 6 | 12 | 英语:53 总分:393 | 1:2 | 50% | ||
文化创意与文化产业 | 3月30日上午8:30 | 中文系第一会议室207 | 2 | 4 | 英语:53 总分:396 | 1:2 | 50% | ||
比较文学与世界文学 | 3月30日下午14:40 | 中文系第二会议室205 | 4 | 8 | 英语:53 总分:385 | 1:2 | 50% | ||
汉语言文字学 | 3月28日上午10:00—12:00 | 富力教学大楼A1103 (近南门) | 3月29日下午13:00 | 中文系第一会议室207 中文系第二会议室205 | 8 | 16 | 英语:53 总分:357 | 1:2 | 50% |
中国古典文献学 | 3月28日下午 15:00 | 中文系第一会议室207 中文系二楼学术报告厅 | 2 | 3 | 英语:53 总分:355 | 1:1.5 | 50% | ||
中国古代文学 | 3月28日下午 15:00 | 中文系第一会议室207 中文系第二会议室205 | 9 | 17 | 英语:53 总分:385 | 1:1.88 | 50% | ||
中国现当代文学 | 3月28日上午10:00—12:00 | 富力教学大楼A1104 (近南门) | 3月29日上午8:30 | 中文系第一会议室207 中文系第二会议室205 | 10 | 20 | 英语:53 总分:385 | 1:2 | 50% |
高级秘书与行政助理 | 3月30日下午14:30 | 中文系二楼学术报告厅 | 6 | 12 | 英语:53 总分:345 | 1:2 | 50% | ||
中国少数民族语言文学 | 3月30日下午14:30 | 必赢3003no1线路检测中心309会议室 | 1 | 2 | 英语:53 总分:361 | 1:2 | 50% | ||
中国古代史 历史文献学 | 3月28日上午10:00—12:00 | 富力教学大楼A1106 (近南门) | 3月29日下午15:00 | 必赢3003no1线路检测中心5楼古籍所会议室 | 21 | 9(不含调剂,调剂名单在学院网站公布) | 英语:45 总分:315 | 50% | |
专门史 | 3月30日下午15:00 | 第二文科楼807房 | 英语:45 总分:315 | 50% | |||||
历史地理学 | 3月30日上午9:00 | 必赢3003no1线路检测中心4楼历史系西401 | 英语:45 总分:315 | 50% | |||||
中国近现代史 | 3月29日上午8:30 | 必赢3003no1线路检测中心4楼历史系会议室 | 英语:45 总分:315 | 50% | |||||
世界史 | 3月30日下午15:00 | 必赢3003no1线路检测中心4楼西407 | 4 | 0(不含调剂,调剂名单在学院网站公布) | 英语:45 总分:315 | 50% |
提示:(请务必在专业复试前进行心理测试)
如有疑问,请致电必赢3003no1线路检测中心研管办,联系老师电话:020—85220200李老师
各专业复试考生名单、考生编号、初试各科分数、总分及初试排名。
中国语言文学:
考生号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 初试排名 |
105597210007265 | 陈佳婷 | 美学 | 70 | 63 | 135 | 138 | 406 | 1 |
105597210008745 | 梁丽常 | 美学 | 66 | 75 | 121 | 133 | 395 | 2 |
105597210008743 | 傅晓龙 | 美学 | 81 | 61 | 113 | 138 | 393 | 3 |
105597210008742 | 何文迎 | 美学 | 63 | 65 | 128 | 137 | 393 | 4 |
105597210007266 | 戴庆泉 | 美学 | 66 | 60 | 130 | 136 | 392 | 5 |
105597210008744 | 何利娴 | 美学 | 68 | 60 | 128 | 135 | 391 | 6 |
105597210004044 | 刘冠楠 | 美学 | 62 | 72 | 120 | 126 | 380 | 7 |
105597210008746 | 程娟娟 | 美学 | 66 | 60 | 128 | 125 | 379 | 8 |
105597210009776 | 莫欣欣 | 文艺学 | 78 | 70 | 141 | 130 | 419 | 1 |
105597210009781 | 杨玄一 | 文艺学 | 70 | 80 | 136 | 129 | 415 | 2 |
105597210012829 | 潘仕龙 | 文艺学 | 74 | 76 | 136 | 128 | 414 | 3 |
105597210000868 | 朱亚坤 | 文艺学 | 79 | 71 | 131 | 132 | 413 | 4 |
105597210009778 | 柯昱 | 文艺学 | 75 | 73 | 127 | 133 | 408 | 5 |
105597210009765 | 郑薇薇 | 文艺学 | 75 | 76 | 122 | 129 | 402 | 6 |
105597210003694 | 陈红 | 文艺学 | 79 | 73 | 118 | 131 | 401 | 7 |
105597210005613 | 矣帆 | 文艺学 | 72 | 75 | 125 | 129 | 401 | 8 |
105597210009780 | 林佩佩 | 文艺学 | 69 | 71 | 138 | 123 | 401 | 9 |
105597210001446 | 戴雯婷 | 文艺学 | 76 | 81 | 128 | 114 | 399 | 10 |
105597210009779 | 何哲元 | 文艺学 | 72 | 83 | 121 | 121 | 397 | 11 |
105597210007992 | 张晓怡 | 文艺学 | 71 | 73 | 124 | 125 | 393 | 12 |
105597210009802 | 柯雅婷 | 汉语言文字学 | 78 | 70 | 130 | 135 | 413 | 1 |
105597210002701 | 朱根凤 | 汉语言文字学 | 72 | 70 | 130 | 124 | 396 | 2 |
105597210002011 | 任士友 | 汉语言文字学 | 73 | 75 | 116 | 123 | 387 | 3 |
105597210009803 | 王燕珩 | 汉语言文字学 | 69 | 63 | 133 | 121 | 386 | 4 |
105597210009804 | 苏思思 | 汉语言文字学 | 68 | 68 | 124 | 124 | 384 | 5 |
105597210009805 | 林远洋 | 汉语言文字学 | 70 | 65 | 133 | 116 | 384 | 6 |
105597210001839 | 花菊 | 汉语言文字学 | 77 | 60 | 119 | 127 | 383 | 7 |
105597210004917 | 王方 | 汉语言文字学 | 67 | 60 | 124 | 127 | 378 | 8 |
105597210005614 | 刘畅子 | 汉语言文字学 | 67 | 61 | 121 | 128 | 377 | 9 |
105597210007579 | 江宝凤 | 汉语言文字学 | 64 | 64 | 123 | 126 | 377 | 10 |
105597210012640 | 戴敏 | 汉语言文字学 | 58 | 60 | 127 | 125 | 370 | 11 |
105597210007889 | 陈燕辉 | 汉语言文字学 | 64 | 58 | 127 | 119 | 368 | 12 |
105597210012635 | 陆婷 | 汉语言文字学 | 66 | 57 | 119 | 125 | 367 | 13 |
105597210004212 | 王冬 | 汉语言文字学 | 70 | 64 | 110 | 121 | 365 | 14 |
105597210012359 | 黄莹 | 汉语言文字学 | 62 | 55 | 118 | 125 | 360 | 15 |
105597210003113 | 余星璇 | 汉语言文字学 | 57 | 64 | 109 | 127 | 357 | 16 |
105597210008219 | 钟娟娟 | 中国古典文献学 | 66 | 71 | 115 | 121 | 373 | 1 |
105597210012176 | 毛星懿 | 中国古典文献学 | 64 | 63 | 119 | 123 | 369 | 2 |
105597210009809 | 许浩宏 | 中国古典文献学 | 64 | 70 | 105 | 116 | 355 | 3 |
105597210005001 | 王听听 | 中国古代文学 | 75 | 69 | 128 | 133 | 405 | 1 |
105597210008380 | 夏钦钦 | 中国古代文学 | 75 | 75 | 124 | 125 | 399 | 2 |
105597210000411 | 李佳琪 | 中国古代文学 | 75 | 70 | 126 | 127 | 398 | 3 |
105597210009830 | 王伟琴 | 中国古代文学 | 72 | 71 | 125 | 129 | 397 | 4 |
105597210012446 | 郑祝荣 | 中国古代文学 | 71 | 69 | 125 | 132 | 397 | 5 |
105597210009822 | 陈玲 | 中国古代文学 | 71 | 75 | 128 | 122 | 396 | 6 |
105597210009818 | 钟景就 | 中国古代文学 | 72 | 70 | 120 | 130 | 392 | 7 |
105597210009817 | 杨晓红 | 中国古代文学 | 72 | 68 | 122 | 130 | 392 | 8 |
105597210004674 | 姚江浩 | 中国古代文学 | 76 | 72 | 123 | 121 | 392 | 9 |
105597210006864 | 刘立群 | 中国古代文学 | 68 | 59 | 133 | 131 | 391 | 10 |
105597210007580 | 李婵妃 | 中国古代文学 | 74 | 63 | 128 | 125 | 390 | 11 |
105597210004672 | 徐薇子 | 中国古代文学 | 70 | 65 | 132 | 123 | 390 | 12 |
105597210001881 | 张如艳 | 中国古代文学 | 75 | 65 | 115 | 133 | 388 | 13 |
105597210007995 | 陈婉纯 | 中国古代文学 | 78 | 69 | 113 | 128 | 388 | 14 |
105597210004001 | 黄静静 | 中国古代文学 | 67 | 73 | 126 | 121 | 387 | 15 |
105597210013129 | 王冰封 | 中国古代文学 | 73 | 59 | 127 | 126 | 385 | 16 |
105597210011987 | 刘珊珊 | 中国古代文学 | 70 | 58 | 126 | 131 | 385 | 17 |
105597210012830 | 李珍妮 | 中国现当代文学 | 78 | 74 | 142 | 135 | 429 | 1 |
105597210003699 | 潘慧莹 | 中国现当代文学 | 77 | 77 | 128 | 129 | 411 | 2 |
105597210005985 | 张雪艳 | 中国现当代文学 | 71 | 76 | 128 | 130 | 405 | 3 |
105597210009844 | 张怡筠 | 中国现当代文学 | 70 | 81 | 126 | 125 | 402 | 4 |
105597210009863 | 焦宛清 | 中国现当代文学 | 71 | 66 | 128 | 136 | 401 | 5 |
105597210003073 | 聂文旭 | 中国现当代文学 | 62 | 76 | 129 | 133 | 400 | 6 |
105597210003698 | 陈虹伶 | 中国现当代文学 | 72 | 73 | 130 | 125 | 400 | 7 |
105597210006655 | 杨丽辉 | 中国现当代文学 | 69 | 72 | 126 | 132 | 399 | 8 |
105597210003414 | 周琦 | 中国现当代文学 | 75 | 75 | 126 | 123 | 399 | 9 |
105597210005784 | 郭云喜 | 中国现当代文学 | 62 | 69 | 128 | 137 | 396 | 10 |
105597210000358 | 彭嘉凝 | 中国现当代文学 | 62 | 67 | 132 | 134 | 395 | 11 |
105597210009853 | 吴钟 | 中国现当代文学 | 75 | 74 | 126 | 120 | 395 | 12 |
105597210012596 | 胡海洋 | 中国现当代文学 | 78 | 74 | 111 | 131 | 394 | 13 |
105597210002421 | 黄娟娟 | 中国现当代文学 | 67 | 70 | 132 | 123 | 392 | 14 |
105597210009872 | 林玉婷 | 中国现当代文学 | 70 | 77 | 122 | 123 | 392 | 15 |
105597210004384 | 刘艳 | 中国现当代文学 | 67 | 82 | 116 | 127 | 392 | 16 |
105597210012391 | 邵琪 | 中国现当代文学 | 68 | 66 | 132 | 123 | 389 | 17 |
105597210007583 | 张嘉茵 | 中国现当代文学 | 73 | 69 | 120 | 126 | 388 | 18 |
105597210007584 | 李婉莹 | 中国现当代文学 | 70 | 59 | 126 | 130 | 385 | 19 |
105597210009855 | 谢嘉敏 | 中国现当代文学 | 58 | 66 | 134 | 127 | 385 | 20 |
105597210009880 | 蓝计香 | 中国少数民族语言文学 | 61 | 69 | 114 | 122 | 366 | 1 |
105597210000752 | 尹婷婷 | 中国少数民族语言文学 | 72 | 56 | 101 | 132 | 361 | 2 |
105597210004620 | 韦喧钧 | 比较文学与世界文学 | 71 | 66 | 140 | 124 | 401 | 1 |
105597210005617 | 苏可 | 比较文学与世界文学 | 70 | 84 | 125 | 121 | 400 | 2 |
105597210004580 | 陈志瞳 | 比较文学与世界文学 | 70 | 71 | 130 | 125 | 396 | 3 |
105597210001174 | 于贺启 | 比较文学与世界文学 | 68 | 73 | 133 | 120 | 394 | 4 |
105597210012673 | 李婷 | 比较文学与世界文学 | 67 | 66 | 134 | 124 | 391 | 5 |
105597210005785 | 柯琴 | 比较文学与世界文学 | 67 | 66 | 133 | 123 | 389 | 6 |
105597210009888 | 邓春菲 | 比较文学与世界文学 | 69 | 67 | 125 | 128 | 389 | 7 |
105597210007448 | 古欣然 | 比较文学与世界文学 | 67 | 67 | 121 | 130 | 385 | 8 |
105597210009892 | 包湘东 | 高级秘书与行政助理学 | 67 | 74 | 133 | 125 | 399 | 1 |
105597210009895 | 杨馥宁 | 高级秘书与行政助理学 | 73 | 75 | 111 | 124 | 383 | 2 |
105597210001658 | 杨墨 | 高级秘书与行政助理学 | 71 | 65 | 120 | 115 | 371 | 3 |
105597210001281 | 王玲燕 | 高级秘书与行政助理学 | 73 | 84 | 111 | 98 | 366 | 4 |
105597210004259 | 李梦佳 | 高级秘书与行政助理学 | 73 | 76 | 113 | 101 | 363 | 5 |
105597210007896 | 郭嘉锐 | 高级秘书与行政助理学 | 62 | 79 | 112 | 102 | 355 | 6 |
105597210000017 | 雷子璇 | 高级秘书与行政助理学 | 73 | 73 | 105 | 103 | 354 | 7 |
105597210000309 | 王明瑞 | 高级秘书与行政助理学 | 65 | 69 | 110 | 110 | 354 | 8 |
105597210001113 | 罗茜 | 高级秘书与行政助理学 | 69 | 68 | 120 | 96 | 353 | 9 |
105597210009898 | 郭彦廷 | 高级秘书与行政助理学 | 64 | 64 | 114 | 108 | 350 | 10 |
105597210002144 | 张世宇 | 高级秘书与行政助理学 | 69 | 63 | 109 | 105 | 346 | 11 |
105597210004677 | 金敏 | 高级秘书与行政助理学 | 80 | 80 | 101 | 84 | 345 | 12 |
105597210003701 | 刘玉琳 | 文化创意与文化产业 | 68 | 58 | 132 | 148 | 406 | 1 |
105597210009902 | 曾拓宇 | 文化创意与文化产业 | 66 | 69 | 134 | 135 | 404 | 2 |
105597210003797 | 钟丽琳 | 文化创意与文化产业 | 66 | 63 | 131 | 140 | 400 | 3 |
105597210007586 | 李明琪 | 文化创意与文化产业 | 61 | 61 | 136 | 138 | 396 | 4 |
中国史:
考生号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 初试排名 |
105597210012299 | 廖望 | 历史地理学 | 81 | 79 | 170 | 0 | 330 | 1 |
105597210007615 | 黎俊棋 | 中国古代史 | 80 | 73 | 188 | 0 | 341 | 1 |
105597210004146 | 郑惠虹 | 中国古代史 | 79 | 71 | 171 | 0 | 321 | 2 |
105597210010197 | 韩育龙 | 中国古代史 | 69 | 82 | 167 | 0 | 318 | 3 |
105597210012029 | 张玲 | 中国古代史 | 81 | 54 | 182 | 0 | 317 | 4 |
105597210006090 | 曾岩 | 中国古代史 | 68 | 65 | 183 | 0 | 316 | 5 |
105597210007625 | 徐斯琳 | 中国近现代史 | 84 | 68 | 206 | 0 | 358 | 1 |
105597210011728 | 刘春燕 | 中国近现代史 | 72 | 71 | 187 | 0 | 330 | 2 |
105597210010188 | 李侍键 | 中国近现代史 | 78 | 67 | 173 | 0 | 318 | 3 |